
| Číslo bytu | Podlaží | Trakt | Dispozice | Výměra bytu | Balkon | Komora | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 NP | Střední | 1kk | 30,4 m² | – | – | – | Prodáno |
| 5 | 2 NP | Střední | 1kk | 30,4 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 7 | 2 NP | Přední | 5kk | 90,4 m² | – | – | – | Příprava prodeje |
| 10 | 2 NP | Přední | 2+1 | 55,2 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 11 | 2 NP | Přední | 2+1 | 46,2 m² | 14 m² | – | – | Příprava prodeje |
| 14 | 3 NP | Přední | 2kk | 40,3 m² | – | – | 2 989 000 Kč | Volný |
| 16 | 3 NP | Přední | 2kk | 36,8 m² | – | – | 2 650 000 Kč | Volný |
| 18 | 3 NP | Přední | 2kk | 40,9 m² | – | – | 2 900 000 Kč | Volný |
| 20 | 4 NP | Přední | 4kk | 62,9 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 21 | 4 NP | Přední | 2kk | 39,3 m² | – | – | 2 850 000 Kč | Volný |
| 22 | 4 NP | Přední | 2kk | 42,2 m² | – | – | 2 950 000 Kč | Volný |
| 25 | 4 NP | Přední | 2kk | 43,2 m² | – | – | 2 990 000 Kč | Volný |
| 27 | 1 NP | Zadní | 1kk | 24,3 m² | 12 m² | – | – | Příprava prodeje |
| 28 | 1 NP | Zadní | 2kk | 23,7 m² | 12 m² | – | – | Příprava prodeje |
| 31 | 2 NP | Zadní | 2kk | 26,4 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 32 | 2 NP | Zadní | 2+1 | 37,3 m² | 14 m² | – | – | Příprava prodeje |
| 34 | 3 NP | Zadní | 3kk | 39,7 m² | – | – | 2 875 000 Kč | Volný |
| 36 | 3 NP | Zadní | 2kk | 28,7 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 37 | 3 NP | Zadní | 2kk | 28,6 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 39 | 3 NP | Zadní | 3kk | 53,6 m² | 3 m² | – | – | Předrezervace |
| 40 | 4 NP | Zadní | 2kk | 39,7 m² | – | – | – | Příprava prodeje |
| 41 | 4 NP | Zadní | 1+1 | 28,4 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 42 | 4 NP | Zadní | 1+1 | 28,8 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 44 | 4 NP | Zadní | 2kk | 37,1 m² | – | – | – | Rezervováno |
Rohanské nábřeží 671/15
Rohan Business Center, budova A
186 00 Praha 8
made with
by Loop Digital