
| Číslo bytu | Podlaží | Trakt | Dispozice | Výměra bytu | Balkon | Komora | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 NP | Zadní | 1kk | 24,3 m² | 12 m² | – | – | Příprava prodeje |
| 28 | 1 NP | Zadní | 2kk | 23,7 m² | 12 m² | – | – | Příprava prodeje |
| 31 | 2 NP | Zadní | 2kk | 26,4 m² | – | – | – | Prodáno |
| 32 | 2 NP | Zadní | 2+1 | 37,3 m² | 14 m² | – | 2 969 000 Kč | Volný |
| 34 | 3 NP | Zadní | 3kk | 39,7 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 36 | 3 NP | Zadní | 2kk | 28,7 m² | – | – | – | Prodáno |
| 37 | 3 NP | Zadní | 2kk | 28,6 m² | – | – | – | Prodáno |
| 39 | 3 NP | Zadní | 3kk | 53,6 m² | 3 m² | – | – | Rezervováno |
| 40 | 4 NP | Zadní | 2kk | 39,7 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 41 | 4 NP | Zadní | 1+1 | 28,4 m² | – | – | – | Rezervováno |
| 42 | 4 NP | Zadní | 1+1 | 28,8 m² | – | – | – | Prodáno |
| 44 | 4 NP | Zadní | 2kk | 37,1 m² | – | – | – | Prodáno |
Rohanské nábřeží 671/15
Rohan Business Center, budova A
186 00 Praha 8
Veškeré, zejména technické, obchodní a reklamní dokumenty, materiály, údaje, modely, vizualizace a jiná vyobrazení či podklady prezentované společnostmi Bydlení pro rodiny-Morava s.r.o., Connecte REALITY s.r.o. a Connecte DEVELOPMENT s.r.o., včetně veškerých údajů uvedených na webových stránkách společností Bydlení pro rodiny-Morava s.r.o., Connecte REALITY s.r.o. a Connecte DEVELOPMENT s.r.o., jsou pouze ilustrační, nezávazné a nepředstavují nabídku na uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přičemž uvedené společnosti si vyhrazují výlučné právo na jejich změnu.
Smlouva mezi společnostmi Bydlení pro rodiny-Morava s.r.o., Connecte REALITY s.r.o., Connecte DEVELOPMENT s.r.o. či jiným subjektem je uzavřena tehdy, je-li vyhotovena v písemné podobě, její obsah je oběma smluvními stranami ujednán v celém rozsahu a je podepsána všemi smluvními stranami na téže listině.
made with
by Loop Digital